用户名:
密 码:
区名:
分类:
户型:
区域:
时间:
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租价(元/月) 登记时间
中介 欣居苑 城南区 3室1厅1卫 85 1500 2009-1-7
中介 怛隆单身公寓 市中心 单间 30 1000 2009-1-7
中介 怛隆单身公寓 市中心 1室1厅1卫 46 1300 2009-1-7
中介 2号桥边 市中心 2室1厅1卫 90 850 2009-1-7
中介 2号桥边 市中心 2室1厅1卫 90 850 2009-1-7
中介 2号桥边 市中心 2室1厅1卫 90 850 2009-1-7
中介 长潭路 城南区 1室1厅1卫 20 360 2009-1-6
中介 新桥北路 城东区 2室1厅1卫 60 750 2009-1-5
中介 新桥北路(整幢私宅) 城东区 3室2厅2卫 200 1000 2009-1-5
中介 百可园(供销房产) 市中心 3室2厅2卫 125 1500 2009-1-5
中介 中茂花园 市中心 2室2厅1卫 90 1300 2009-1-5
中介 邮电新村 城北区 3室1厅1卫 90 1000 2009-1-5
中介 枣园小区 市中心 3室1厅1卫 85 1100 2009-1-5
非中介 长谭路 城北区 3室1厅1卫 86 750 2009-1-5
非中介 海丰路单身公寓 城北区 1室1厅1卫 40 950 2009-1-5
非中介 城西花坛 城西区 2室1厅1卫 65 850 2009-1-5
中介 金涌花苑 市中心 3室1厅1卫 100 850 2009-1-4
中介 城北小区 市中心 1室1厅1卫 45 400 2009-1-4
中介 城北小区 市中心 1室1厅1卫 45 400 2009-1-4
中介 恒隆广场 市中心 1室1厅1卫 30-52-150 1000-2600 2009-1-3
共有 1956 记录 每页显示20条记录 当前在第1页/共98页    转到
浙江·海盐网 浙江·海盐房产网 浙江·海盐房产信息网® Copyright© 2005-2006 浙ICP备06033806号
联系电话:13305832322 0573-86284666 E-Mail:billflash@163.com  QQ:5815099